漁業署對民間團體補助計畫
計畫名稱 |
主辦(執行)機關 |
核定金額 |
撥付金額 |
|---|---|---|---|
| 區漁會共用系統軟体及魚市場拍賣交易系統更新維護計畫 | 彰化區漁會 | 2699000 | 1349000 |
| 加強漁業通訊救護及船員管理計畫(1) | 臺灣省漁會 | 40306000 | 40306000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 蘇澳區漁會 | 75000 | 75000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 頭城區漁會 | 18000 | 18000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 基隆區漁會 | 44000 | 44000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 貢寮區漁會 | 22000 | 22000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 台北縣瑞芳區漁會 | 18000 | 18000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 萬里區漁會 | 22000 | 22000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 金山區漁會 | 18000 | 18000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 淡水區漁會 | 18000 | 18000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 桃園區漁會 | 21000 | 0 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 桃園縣中壢區漁會 | 21000 | 21000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 新竹區漁會 | 21000 | 21000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 南龍區漁會 | 14000 | 14000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 臺中區漁會 | 14000 | 14000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 彰化區漁會 | 10000 | 10000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 雲林區漁會 | 27000 | 27000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 嘉義區漁會 | 14000 | 14000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 南市區漁會 | 18000 | 18000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 南縣區漁會 | 18000 | 18000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 高雄縣興達港區漁會 | 14000 | 0 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 高雄縣林園區漁會 | 54000 | 54000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 高雄市小港區漁會 | 14000 | 14000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 高雄區漁會 | 76000 | 76000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 東港區漁會 | 76000 | 76000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 琉球區漁會 | 76000 | 76000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 屏東縣林邊區漁會 | 27000 | 27000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 枋寮區漁會 | 36000 | 36000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 恆春區漁會 | 46000 | 46000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 花蓮區漁會 | 32000 | 32000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 臺東區漁會 | 22000 | 22000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 臺東縣新港區漁會 | 32000 | 32000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 綠島區漁會 | 16000 | 16000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 澎湖區漁會 | 378000 | 378000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 金門區漁會 | 14000 | 14000 |
| 漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 | 馬祖區漁會 | 14000 | 14000 |
| 改善梧棲漁港試辦大陸船員岸置處所管理及安全設施計畫 | 臺中區漁會 | 774000 | 99540 |
| 東港漁港試辦大陸船員岸置處所設施改善計畫 | 東港區漁會 | 252000 | 0 |
| 漁事推廣教育計畫 | 臺灣省漁會 | 308000 | 308000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 基隆區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 蘇澳區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 頭城區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 貢寮區漁會 | 110000 | 110000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 台北縣瑞芳區漁會 | 430000 | 430000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 淡水區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 萬里區漁會 | 110000 | 110000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 金山區漁會 | 100000 | 100000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 桃園區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 桃園縣中壢區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 新竹區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 南龍區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 通苑區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 臺中區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 日月潭區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 彰化區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 雲林區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 嘉義區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 南縣區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 南市區漁會 | 170000 | 170000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 高雄縣興達港區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 永安區漁會 | 170000 | 170000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 梓官區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 高雄區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 高雄市小港區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 高雄縣彌陀區漁會 | 150000 | 150000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 高雄縣林園區漁會 | 140000 | 140000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 東港區漁會 | 140000 | 140000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 琉球區漁會 | 150000 | 150000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 屏東縣林邊區漁會 | 180000 | 180000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 枋寮區漁會 | 180000 | 180000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 恆春區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 臺東區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 臺東縣新港區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 綠島區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 花蓮區漁會 | 500000 | 500000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 澎湖區漁會 | 140000 | 140000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 金門區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁事推廣教育計畫 | 馬祖區漁會 | 100000 | 100000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 臺灣省漁會 | 287000 | 287000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 基隆區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 蘇澳區漁會 | 150000 | 150000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 頭城區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 貢寮區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 台北縣瑞芳區漁會 | 560000 | 560000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 淡水區漁會 | 140000 | 140000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 萬里區漁會 | 160000 | 160000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 金山區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 桃園區漁會 | 110000 | 110000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 桃園縣中壢區漁會 | 140000 | 140000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 新竹區漁會 | 150000 | 150000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 南龍區漁會 | 110000 | 110000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 通苑區漁會 | 140000 | 140000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 臺中區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 日月潭區漁會 | 140000 | 140000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 彰化區漁會 | 160000 | 160000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 雲林區漁會 | 220000 | 220000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 嘉義區漁會 | 180000 | 180000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 南縣區漁會 | 160000 | 160000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 南市區漁會 | 140000 | 140000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 高雄縣興達港區漁會 | 150000 | 150000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 永安區漁會 | 140000 | 140000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 高雄區漁會 | 180000 | 180000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 高雄市小港區漁會 | 160000 | 160000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 高雄縣彌陀區漁會 | 160000 | 160000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 梓官區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 高雄縣林園區漁會 | 350000 | 350000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 東港區漁會 | 160000 | 160000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 琉球區漁會 | 160000 | 160000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 屏東縣林邊區漁會 | 140000 | 140000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 枋寮區漁會 | 160000 | 160000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 恆春區漁會 | 140000 | 140000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 臺東區漁會 | 150000 | 150000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 臺東縣新港區漁會 | 160000 | 160000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 綠島區漁會 | 150000 | 150000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 花蓮區漁會 | 180000 | 180000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 澎湖區漁會 | 250000 | 250000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 金門區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 馬祖區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 中華民國養殖漁業發展協會 | 392000 | 392000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 宜蘭縣養殖漁業生產區發展協會 | 89000 | 89000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 彰化縣養殖漁業發展協會 | 55000 | 0 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 雲林縣養殖漁業發展協會 | 140000 | 140000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 嘉義縣養殖漁業生產區發展協會 | 72000 | 72000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 台南縣養殖漁業發展協會 | 37000 | 37000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 高雄縣養殖漁業發展協會 | 72000 | 72000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 屏東縣養殖漁業發展協會 | 123000 | 123000 |
| 漁家生活改善教育計畫 | 花蓮縣養殖漁業生產區發展協會 | 20000 | 20000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 臺灣省漁會 | 329000 | 329000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 基隆區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 蘇澳區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 頭城區漁會 | 140000 | 140000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 貢寮區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 台北縣瑞芳區漁會 | 370000 | 370000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 淡水區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 桃園區漁會 | 100000 | 100000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 桃園縣中壢區漁會 | 160000 | 160000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 新竹區漁會 | 500000 | 500000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 南龍區漁會 | 100000 | 100000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 通苑區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 臺中區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 日月潭區漁會 | 170000 | 170000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 彰化區漁會 | 370000 | 370000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 雲林區漁會 | 160000 | 160000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 嘉義區漁會 | 150000 | 150000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 南縣區漁會 | 150000 | 150000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 南市區漁會 | 150000 | 150000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 高雄縣興達港區漁會 | 150000 | 150000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 永安區漁會 | 170000 | 170000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 高雄市小港區漁會 | 170000 | 170000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 高雄縣彌陀區漁會 | 150000 | 150000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 高雄縣林園區漁會 | 350000 | 350000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 東港區漁會 | 170000 | 170000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 琉球區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 屏東縣林邊區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 臺東區漁會 | 150000 | 150000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 臺東縣新港區漁會 | 130000 | 130000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 綠島區漁會 | 150000 | 150000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 花蓮區漁會 | 180000 | 180000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 澎湖區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 金門區漁會 | 120000 | 120000 |
| 漁村青少年發展計畫 | 馬祖區漁會 | 120000 | 120000 |
| 新漁業政策宣導計畫 | 臺灣省漁會 | 2000000 | 1000000 |
| 97年度各級漁會漁業推廣購置工作車計畫 | 臺灣省漁會 | 7960000 | 2650000 |
| 補助漁會辦理農地銀行業務計畫 | 全國農業金庫股份有限公司 | 510000 | 510000 |
| 97補助漁用鹽包裝及運送計畫 | 臺灣省漁會 | 874000 | 874000 |
| 97年全國漁民節慶祝系列活動計畫 | 臺灣省漁會 | 3680000 | 1840000 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 高雄區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 高雄市小港區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 基隆區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 蘇澳區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 頭城區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 貢寮區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 萬里區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 金山區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 淡水區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 桃園區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 桃園縣中壢區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 新竹區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 南龍區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 通苑區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 臺中區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 彰化區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 雲林區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 南市區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 高雄縣興達港區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 梓官區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 高雄縣彌陀區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 永安區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 高雄縣林園區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 東港區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 屏東縣林邊區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 枋寮區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 琉球區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 恆春區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 臺東區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 臺東縣新港區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 綠島區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 花蓮區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 澎湖區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 金門區漁會 | 20000 | 0 |
| 97年度慶祝漁民節活動補助計畫 | 馬祖區漁會 | 20000 | 0 |
| 加強國外基地漁船船員休閒暨醫療設施計畫 | 臺灣區遠洋鮪漁船魚類輸出業同業公會 | 900000 | 300000 |
| 捐助對外漁協捐贈公積不足 | 財團法人中華民國對外漁業合作發展協會 | 6175000 | 2000000 |
| 亞洲港口救援網絡連結計畫 | 社團法人中華民國海員漁民權益保護協會 | 300000 | 0 |
| 輔導鮪魚公會正常營運補助計畫 | 臺灣區遠洋鮪漁船魚類輸出業同業公會 | 3000000 | 1500000 |
| 2008年桃園縣元宵節錦鯉品評展示會 | 桃園縣錦鯉研究協會 | 100000 | 100000 |
| 第14屆全縣錦鯉品評會暨第6屆賞鯉畫鯉親子寫生比賽 | 桃園縣愛鯉協會 | 100000 | 100000 |
| 補助興建超低溫冷凍廠計畫〈二〉 | 臺灣區遠洋鮪漁船魚類輸出業同業公會 | 20000000 | 10000000 |
| 沿近海漁業永續發展-種苗放流及保育宣導 | 臺灣漁業永續發展協會 | 23000000 | 6000000 |
| 漁船運搬養殖活魚管理計畫 | 中華民國養殖漁業發展協會 | 814000 | 814000 |
| 漁船運搬養殖活魚管理計畫 | 財團法人中華民國對外漁業合作發展協會 | 322000 | 322000 |
| 漁船運搬養殖活魚管理計畫 | 中華民國航空測量及遙感探測學會 | 914000 | 457000 |
| 漁船運搬養殖活魚管理計畫 | 台南縣養殖漁業發展協會 | 292000 | 292000 |
| 漁船運搬養殖活魚管理計畫 | 高雄縣養殖漁業發展協會 | 292000 | 292000 |
| 漁船運搬養殖活魚管理計畫 | 屏東縣養殖漁業發展協會 | 292000 | 292000 |
| 漁船運搬養殖活魚管理計畫 | 南市區漁會 | 66000 | 0 |
| 漁船運搬養殖活魚管理計畫 | 南縣區漁會 | 66000 | 66000 |
| 漁船運搬養殖活魚管理計畫 | 高雄區漁會 | 66000 | 0 |
| 漁船運搬養殖活魚管理計畫 | 枋寮區漁會 | 66000 | 66000 |
| 漁船運搬養殖活魚管理計畫 | 屏東縣林邊區漁會 | 66000 | 66000 |
| 漁船運搬養殖活魚管理計畫 | 琉球區漁會 | 66000 | 66000 |
| 漁船運搬養殖活魚管理計畫 | 保證責任澎湖縣海上箱網海鱺養殖生產合作社 | 66000 | 66000 |
| 97年度高雄縣營造漁村新風貌計畫 | 高雄縣彌陀區漁會 | 300000 | 300000 |
| 97年度高雄縣營造漁村新風貌計畫 | 高雄縣林園區漁會 | 200000 | 200000 |
| 97年度臺南縣營造漁村新風貌計畫 | 臺南縣七股鄉篤加社區發展協會 | 90000 | 0 |
| 97年度臺南縣營造漁村新風貌計畫 | 臺南縣七股鄉溪南社區發展協會 | 55000 | 0 |
| 97年度彰化縣營造漁村新風貌計畫 | 彰化縣王功蚵藝文化協會 | 300000 | 300000 |
| 97年度彰化縣營造漁村新風貌計畫 | 彰化區漁會 | 150000 | 0 |
| 97年度連江縣營造漁村新風貌計畫 | 福沃社區發展協會 | 140000 | 0 |
| 97年度臺東縣營造漁村新風貌計畫 | 臺東區漁會 | 100000 | 100000 |
| 97年度臺東縣營造漁村新風貌計畫 | 綠島區漁會 | 200000 | 0 |
| 97年度嘉義縣營造漁村新風貌計畫 | 臺灣(魚魚魚┼魚)協會 | 300000 | 300000 |
| 97年度新竹縣營造漁村新風貌計畫 | 新竹區漁會 | 200000 | 200000 |
| 97年度新竹市營造漁村新風貌計畫 | 新竹區漁會 | 200000 | 200000 |
| 提振漁業產業文化暨活絡地方經濟活動 | 苗栗縣後龍龍港海洋河川保護協會 | 200000 | 200000 |
| 貢寮區漁會休閒漁業文化活動計畫 | 貢寮區漁會 | 300000 | 300000 |
| 2008屏東縣營造漁村新風貌暨提升東港漁業產業文化活動 | 東港區漁會 | 200000 | 200000 |
| 97年提昇漁業產業文化活動計畫 | 基隆區漁會 | 200000 | 0 |
| 合計(238計畫) | 140987000 | 94771540 |












