網站導覽English兒童版訊息公告首頁
查詢
::: | 首頁 > 統計與行情 > 漁業年報 > 民國92年(2003)漁業年報

民國92年(2003)漁業年報


  1. 台灣地區漁會及會員數 pdf | xls
  2. 台灣地區漁戶及漁戶人口數 pdf | xls
  3. 台灣地區漁業從業人數 pdf | xls
  4. 新造動力漁船數量 pdf | xls
  5. 漁船數量
  6. 歷年漁船數量 pdf | xls
  7. 歷年漁業生產量值 pdf | xls
  8. 漁業生產量值
  9. 漁港別漁業生產量及漁船筏數 pdf | xls
  10. 重要魚市場魚貨供銷量及平均價 pdf | xls
  11. 水產貿易量值--進、出口
    • 進口:(1.1)製品別水產別貿易量值 pdf | xls
    • 進口:(1.2)國家別製品別貿易量值 pdf | xls
    • 進口:(1.3)國家別水產別貿易量值 pdf | xls
    • 進口:(1.4)月別國家別貿易量值 pdf | xls
    • 進口:(1.5)月別水產別貿易量值 pdf | xls
    • 進口:(1.6)歷年國家別製品別貿易量值 pdf | xls
    • 出口:(2.1)製品別水產別貿易量值 pdf | xls
    • 出口:(2.2)國家別製品別貿易量值 pdf | xls
    • 出口:(2.3)國家別水產別貿易量值 pdf | xls
    • 出口:(2.4)月別國家別貿易量值 pdf | xls
    • 出口:(2.5)月別水產別貿易量值 pdf | xls
    • 出口:(2.6)歷年國家別製品別貿易量值 pdf | xls
  12. 水產養殖面積 pdf | xls
  13. 魚貝苗量值
  14. 臺灣地區食用水產製品
  15. 臺灣地區非食用水產製品
  16. 臺灣地區水產罐頭製品量值 pdf | xls
  17. 水產加工廠(場)數 pdf | xls
  18. 製冰,冷藏及凍結概況 pdf | xls
  19. 台灣地區遭難漁民數 pdf | xls
  20. 台灣地區遭難漁船數 pdf | xls

通過第三優先等級無障礙網頁檢測
| ::: | 關於本站 | 網站導覽 | 私密政策 | 我想求助 |
建議使用 IE 6 或 Firefox 2 以上之瀏覽器,最佳瀏覽解析度為 1024 x 768
本署本部地址:80672 高雄市前鎮區漁港北一路1號  [位置圖]     總機:07-8113288
© 建置維護單位:行政院農業委員會漁業署 2007 版權所有