網站導覽English兒童版訊息公告首頁
查詢
::: | 首頁 > 統計與行情 > 漁業年報 > 民國95年(2006)漁業年報

民國95年(2006)漁業年報


  1. 漁會及會員數 pdf | xls
  2. 漁戶數及漁戶人口數 pdf | xls
  3. 漁業從業人數 pdf | xls
  4. 新造動力漁船數量 pdf | xls
  5. 漁船數量
  6. 歷年漁船數量 pdf | xls
  7. 歷年漁業生產量 pdf | xls
  8. 漁業生產量
    • 漁業種類別魚類別生產量值 pdf | xls
    • 漁業種類別縣市別生產量值 pdf | xls
    • 縣市別魚類別生產量值 pdf | xls
    • 漁業種類別月別生產量 pdf | xls
    • 縣市別月別生產量 pdf | xls
    • 魚類別月別生產量 pdf | xls
  9. 重要漁港別漁業生產量及漁船筏數 pdf | xls
  10. 重要魚市場魚貨供銷量及平均價 pdf | xls
  11. 水產貿易量值--進、出口
    • 進口:(1.1)製品別水產別貿易量值 pdf | xls
    • 進口:(1.2)國家別製品別貿易量值 pdf | xls
    • 進口:(1.3)國家別水產別貿易量值 pdf | xls
    • 進口:(1.4)月別國家別貿易量 pdf | xls
    • 進口:(1.5)月別水產別貿易量值 pdf | xls
    • 進口:(1.6)歷年國家別製品別貿易量值 pdf | xls
    • 出口:(2.1)製品別水產別貿易量值 pdf | xls
    • 出口:(2.2)國家別製品別貿易量值 pdf | xls
    • 出口:(2.3)國家別水產別貿易量值 pdf | xls
    • 出口:(2.4)月別國家別貿易量值 pdf | xls
    • 出口:(2.5)月別水產別貿易量值 pdf | xls
    • 出口:(2.6)歷年國家別製品別貿易量值 pdf | xls
  12. 水產養殖面積 pdf | xls
  13. 魚貝苗產量及價值
  14. 食用水產製造品量值
  15. 非食用水產製造品量值
  16. 水產罐頭製品產量及價值 pdf | xls
  17. 水產加工廠(場)數 pdf | xls
  18. 製冰,冷藏及凍結概況 pdf | xls
  19. 遭難漁民數 pdf | xls
  20. 遭難漁船數 pdf | xls
  21. 台灣地區魚市場概況 pdf | xls
  22. 魚貨交易量 pdf | xls
  23. 魚貨交易額 pdf | xls
  24. 魚貨來源地區別 pdf | xls
  25. 魚貨來源供應者別 pdf | xls
  26. 魚貨供應情形 pdf | xls
  27. 魚市場財務概況 pdf | xls
  28. 魚市場收支概況 pdf | xls
  29. 中英文名稱對照表
  30. 統計項目定義 pdf | doc

通過第三優先等級無障礙網頁檢測
| ::: | 關於本站 | 網站導覽 | 私密政策 | 我想求助 |
建議使用 IE 6 或 Firefox 2 以上之瀏覽器,最佳瀏覽解析度為 1024 x 768
本署本部地址:80672 高雄市前鎮區漁港北一路1號  [位置圖]     總機:07-8113288
© 建置維護單位:行政院農業委員會漁業署 2007 版權所有