Chinese/English bilingual glossaries contrast
代碼(Code) |
中文名稱(Chinese Name) |
英文名稱(English Name) |
|---|---|---|
| 0000 | 價值總計 | Total Value |
| 1000 | 魚苗合計 | Fish fry total |
| 1001 | 石斑苗 | Grouper fry |
| 1002 | 虱目魚苗 | Milkfish fry |
| 1003 | 烏魚苗 | Mullet fry |
| 1004 | 鱸魚苗 | Perch fry |
| 1005 | 鰻魚苗 | Eel fry |
| 1006 | 吳郭魚苗 | Tilapia fry |
| 1007 | 鱒魚苗 | Trout fry |
| 1008 | 香魚苗 | Sweet fish fry |
| 1009 | 鯉魚苗 | Common carp fry |
| 1010 | 鯽魚苗 | Crucian-carp fry |
| 1011 | 草魚苗 | Grass carp fry |
| 1012 | 鰱魚苗 | Silvercarp fry |
| 1013 | 鯁魚苗 | Mudcarp fry |
| 1014 | 鱧魚苗 | Snake-head fry |
| 1015 | 什鯛 | Misc. sea bream fry |
| 1016 | 鯰魚苗 | Catfish fry |
| 1017 | 泥鰍苗 | Loach fry |
| 1018 | 臭都魚苗 | Siganids fry |
| 1019 | 花身雞魚苗 | Tiger fish fry |
| 1020 | 銀紋笛鯛 | Silver striped snapper fry |
| 1021 | 鱗鯔魚苗 | Lija macrolepls fry |
| 1022 | 其他魚苗 | Other fish fry |
| 2000 | 蝦苗合計 | Shrimp larval total |
| 2001 | 斑節蝦苗 | Kuruma shrimp larval |
| 2002 | 草蝦苗 | Grass shrimp larval |
| 2003 | 沙蝦苗 | Sand shrimp larval |
| 2004 | 紅尾蝦苗 | Redtail shrimp larval |
| 2005 | 其他蝦苗 | Other shrimps larval |
| 3000 | 鱉蟳蟹苗合計 | Soft shell turtle and crab larval total |
| 3001 | 蟳蟹苗 | Crab larval |
| 3002 | 鱉苗 | Soft shell turtle fry |
| 4000 | 貝介苗合計 | Clam seeds total |
| 4001 | 蛤苗 | Hard clam seeds |
| 4002 | 蜊苗 | Short-necked clam seed |
| 4003 | 蜆苗 | Freshwater clam seed |
| 4004 | 其他貝苗 | Other clam seeds |
| 5001 | 九孔苗 | Small Abalones fry |













