Chinese/English bilingual glossaries contrast
代碼(Code) |
中文名稱(Chinese Name) |
英文名稱(English Name) |
|---|---|---|
| 5000 | 鮪 | Tunas |
| 5100 | 旗魚 | Marlins & Sailfish |
| 5200 | 鯊魚 | Sharks |
| 4000 | 魚署 | Dorado |
| 4800 | 鰹 | Bonitos, Skipjacks |
| 4600 | 鰮 | Sardines |
| 4700 | 鯖 | Mackerels |
| 3100 | 鰺 | Horse mackerel |
| 3200 | 烏魚 | Mullet |
| 1600 | 鯛類 | Sea bream |
| 2600 | 狗母 | Lizard fish |
| 1706 | 鮸 | Large croaker |
| 2700 | 海鰻 | Pike eel |
| 3600 | 飛魚 | Flying fish |
| 4300 | 白帶魚 | Hairtail |
| 1500 | 扁魚 | Flatfishes |
| 2500 | 鱠 | Groupers |
| 6100 | 烏賊魚 | Squids |
| 0100 | 吳郭魚 | Tilapia |
| 0300 | 鰻 | Eel |
| 6000 | 其他魚類 | Other fishes |
| 6501 | 牡蠣 | Oyster |
| 6200 | 蝦類 | Shrimps |
| 6500 | 貝介類 | Shellfishes |
| 7101 | 石花菜 | Agar-agar |
| 7102 | 紫菜 | Purple laver |
| 7199 | 其他藻類 | Other sea weeds |













